HundertGang 2019 aneb 50 let Stovky
Tradiční setkání nadšenců s vozy Škoda 1000, 100, 110R a odvozených typů.
Místo konání: Poděbrady, termín 27. – 29. září 2019
Výsledková listina Elegance – Hundertgang 2019
jméno | přezdívka | elegance |
Matěj Seidl | Máca | veterán (Octavia) |
Peter Gieci | Škoda 1000 | |
Petr Buček | Buča | Škoda 100 |
Jiří Míka | Škoda 110R | |
Michal Stehlík | Škoda 120 | |
Emil Vojta | Garde/Rapid |
Výsledková listina AOS – Hundertgang 2019
Umístění | číslo | jméno | přezdívka | AOS |
1 | 509 | Jarda Reitschleger | 145 | |
2 | 50 | ing. Rajnoch Vladimír | 139 | |
3 | 5 | Jirka Zukal a Jirka Mendl | 136 | |
4 | 33 | Barbora Šťastná | Žabka | 135 |
12 | Michal Šiler | Max | 135 | |
18 | Ivan Monev | Ivan | 135 | |
5 | 21 | Mirek Zika | Zikáčata | 133 |
54 | Petra Vránová | 133 | ||
154 | Jaroslav Vrána | 133 | ||
6 | 14 | Zdeněk Vlach | Embes | 132 |
56 | Ondřej Teplý | Ojouch | 132 | |
7 | 16 | Lucie Vavrečková | Lucinka | 131 |
1968 | Miroslav Novák | CML | 131 | |
8 | 1 | Jirka Atanasov | 130 | |
9 | 51 | Milan Kropáček | 129 | |
1203 | Jiří Dvořák | Jirka a Jarka | 129 | |
10 | 30 | Vladimír Rychlovský | Wlad | 128 |
1976 | Petr Buček | Buča | 128 | |
11 | 151 | Petr Hellman | Okurka | 126 |
12 | 7 | Jiří Okénka | 124 | |
13 | 73 | Radek Směja | 123 | |
101 | Adam Kostrůnek | Adam59 | 123 | |
131 | Jirka | Callimero | 123 | |
14 | 1970 | Tomáš Richter | Tománek_a_spol | 121 |
15 | 4 | Karel Wiesner | 119 | |
16 | 6 | Tomáš Havlíček | Fido | 117 |
17 | 502 | Ondřej Mužík | 113 | |
514 | Martin Ptáček | 113 | ||
517 | Jakub Cabrnoch | 113 | ||
18 | 516 | Vratislav Nešněra | 111 | |
19 | 17 | Martin Moučka | moucan | 106 |
20 | 1975 | Michal Votoček | Indian | 104 |
21 | 333 | Martin Jeřábek | Martin a Hanka | 103 |
22 | 25 | Radek Fišer | Fífa | 100 |
23 | 523 | Tomáš Přibyl | 99 | |
24 | 76 | Lukáš Baťha | Luky | 93 |
25 | 777 | Petr Krejčí | bobo | 87 |
26 | 52 | Peter Gieci | 85 | |
27 | 11 | Jiří Píša | 84 | |
29 | Matěj Seidl | Máca | 84 | |
88 | Ladislav Mayer | 84 | ||
28 | 89 | Michal Zajíček | Mišule | 76 |
Rychlostní zkoušky:
Kila:
pořadí | číslo | jméno | motor | t1 | t2 | t3 | t4 | nejlepší |
1 | 71 | Jiří Míka | 100 | 21.96 | 18.89 | 18.89 | ||
2 | 21 | Mirek Zika | 100 | 21.53 | 20.78 | 19.95 | 19.95 | |
3 | 23 | Petr Bezpalec | 1000 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | ||
4 | nereg. | Petr Blížkovský | 100 | 23.57 | 23.17 | 21.96 | 22.57 | 21.96 |
5 | 88 | Ladislav Mayer | 100 | 22.69 | 22.62 | 22.62 | ||
6 | 1975 | Michal Votoček | 100 | 23.86 | 22.66 | 22.66 |
stodesítky:
pořadí | číslo | jméno | motor | t1 | t2 | t3 | t4 | nejlepší |
1 | 43 | Martin Strejc | 110 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | ||
2 | 502 | Ondřej Mužík | 110 | 23.30 | 22.11 | 21.51 | 21.51 |
erka:
pořadí | číslo | jméno | motor | t1 | t2 | t3 | t4 | nejlepší |
1 | 101 | Adam Kostrůnek | erko | nezměřen | 18.44 | 18.39 | 18.39 | |
2 | 509 | Jarda Rietschleger | erko | 21.25 | 20.93 | 21.52 | 20.93 |
stodvácy:
pořadí | číslo | jméno | motor | t1 | t2 | t3 | t4 | nejlepší |
1 | 7 | Martin Kral | 120 | 19.86 | 19.28 | 19.28 | ||
2 | 1968 | Miroslav Novák | 120 | 19.13 | 19.36 | 19.41 | 19.36 | |
3 | 500 | Robert Švec | 120 | 21.01 | 20.31 | 19.96 | 21.87 | 19.96 |
4 | 14 | Zdenda Embes | 120 | 21.08 | 20.95 | 20.44 | 20.44 | |
5 | 517 | Jakub Cabrnoch | 120 | 21.51 | 20.54 | 20.74 | 20.54 | |
6 | 29 | Matěj Seidl | 120 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | ||
7 | 135 | Honza Schaffer | 120 | 23.92 | 23.73 | 23.73 |
speciály:
pořadí | číslo | jméno | motor | t1 | t2 | t3 | t4 | nejlepší |
1 | 30 | Vladimír Rychlovsky | special | 17.832 | 15.86 | 15.58 | 15.67 | 15.58 |
2 | 89 | Michal Zajíček | special | 17.832 | 15.80 | 16.46 | 15.82 | 15.80 |
3 | 25 | Jarda Fišer | special | 16.50 | 16.58 | 15.86 | 15.86 | |
4 | 5 | Jirka Mendl | special | 18.33 | 18.33 | 18.33 | ||
5 | 515 | Vašek Vokněr | special | 17.87 | 18.37 | 18.37 | ||
6 | 508 | Jiří Míka jr. | special | 20.39 | 18.58 | 18.58 | ||
7 | 12 | Michal Šiler | special | 20.58 | 18.65 | 18.65 | ||
8 | 131 | Jirka Calimero | special | 21.62 | 20.46 | 18.83 | 18.83 | |
9 | 31 | Robert Sachse | special | 19.26 | 19.56 | 19.56 | ||
10 | 777 | Petr Krejčí | special | 20.41 | 20.41 | 20.41 | ||
11 | 507 | Vláďa Toman | special | 20.99 | 20.99 | 20.99 |
soutěž děvčat „BABA CUP“
pořadí | číslo | jméno | motor | t1 | t2 | t3 | t4 | nejlepší |
1 | 51 | Henrietta Kropacekova | 1100 | 22.74 | 20.81 | 20.81 | ||
2 | 131 | Drahomíra Vojtasíková | special | 21.02 | 21.39 | 21.39 | ||
3 | 7 | Radka Králová | 120 | 22.78 | 21.47 | 21.47 | ||
4 | 500 | Petra Švecová | 120 | 24.34 | 21.96 | 21.96 | ||
5 | 16 | Lucinka Vavrečková | 100 | 21.89 | 22.29 | 22.29 | ||
6 | 21 | Evča Ziková | 100 | 24.27 | 22.53 | 22.53 | ||
7 | 1981 | Martha Bugala | 120 | 26.58 | 22.96 | 22.96 | ||
8 | 33 | Barbora Šťastná | 100 | 26.09 | 23.30 | 23.34 | 23.30 |
U soutěže děvčat se omlouváme za to, že jsme nereflektovali kubaturu vozidel, ale pouze něžné pohlaví za volantem.
*********************************************************************************************************************
A jelikož bychom se rádi co nejvíce přiblížili atmosféře přelomu 60. a 70. let, určitě budeme mít kromě dobových vozů i dobové doplňky a oblečení. A rádi si připravíme i nějakou scénku, kterou předvedeme v Poděbradech na Kolonádě. A co Vy? Půjdete do toho taky???
Téma: 50 let Škody 100…. takže budeme slavit.
Registrační formulář naleznete TADY.
Od pátečního odpoledne na Vás budeme čekat u restaurace Na Kempu s registrací.
Startovné na HG 2019 bude 300Kč. V rámci startovného obdržíte krásný limitovaný tematický dárek.
Na páteční večer pro Vás už připravujeme zajímavý program. Podrobnosti dáme vědět, jakmile to bude jisté.
V sobotu po ránu přejedeme z kempu na Kolonádu v Poděbradech, kde proběhne od 9:00 hodin výstava vozů, volba elegance a soutěže v převlecích.
Před polednem pak vyrazíme spanilou jízdou po silnicích II. a III. třídy do obce Radovesnice II, kde se nachází velmi hezké muzeum veteránů.
Z Radovesnice pak povede Orientační soutěž zpět do kempu, kde máme na večer opět připravené malé překvápko… 🙂
Nedělní program je zatím v jednání, ale pokud to klapne, změříme jako tradičně síly svých strojů ve sprintech na letišti.
Letos Hundertgang opět bude hostit A.T.C. Autokemp Golf Poděbrady
www.kemp-golf.cz
V případě zájmu o ubytování během srazu, kontaktujte recepci, že jedete na sraz Veteran Car Clubu Poděbrady.
Jestli toužíte po větším pohodlí, můžete využít ubytování v penzionu na Střelnici, který je cca 300m od kempu. https://podebrady-ubytovani.cz/
kemp-golf.cz
A.T.C. Autokemp Golf Poděbrady
UPDATE: 8. září 2019
Tak se nám HundertGang pomalu blíží… Je tedy na čase odhalit nějaké další detaily k letošnímu ročníku. Trasa AOS je vytyčena. Orienťák bude mít jen mírně přes 60 km a je to s podivem, že jsme v okolí Poděbrad našli ještě další silničky, kterými jsme opravdu ještě žádnou AOS nevedli. (samotné nás to velmi překvapilo.. )
V pátek večer (27. 9.) mezi nás zavítá jeden ze skalních Hundertistů Láďa Ladič (Vladimír Cettl) který však proslul spíše jako fotograf různých vraků automobilů, letadel a jiné rezavé techniky. Má připravené velmi hezké povídání o lovu (nejen) starých Škodovek na Kubě.
Grafika ke stažení je TADY
Info ohledně stravování.
V sobotu a v neděli můžete využít snídaní formou rautu v ATC Golf. Kdo jste ubytovaní v Campu můžete si je objednat a uhradit rovnou s ubytováním. Ostatní si je můžou předem zamluvit na recepci Campu.
V sobotu můžete využít společné večeře. V restauraci bude Gulášová polévka a Rizoto. Stačí se jen nahlásit předem. Výhodou je, že nebudete muset na jídlo, po návratu z Orientačního závodu, čekat.
Podobně můžete vyřešit i nedělní oběd po rychlostních zkouškách. Na jídelním lístku bude vývar a vepřový řízek.
Jinak je možnost výběru z klasického jídelního lístku a nabídky restaurace Na Kempu. Jen počítejte se zdržením. Restaurace nebude uzavřena pro veřejnost. A je v Poděbradech velmi oblíbená. Navíc v tomto termínu zde probíhá i sraz Karavanů.
Přímo v Campu bude mimořádně otevřen další stánek s pivem, nealko nápoji a možná i menším rychlým občerstvením.