Hundertgang 2017
Tradiční recesistické setkání nadšenců s vozy Škoda 100, 110, 110R, 120 a vůbec všichni Škodovkáři, kteří mají chuť si hrát.. 🙂
Letošní Hundertgang bude zase trošku jiný. Tématem je Pionýrský tábor… vrátíme se na přelom sedmdesátých a osmdesátých let a někteří z nás si letmo připomenou akce našeho mládí strávené v lůně přírody, které však nebyly jen o dětské rekreaci, ale i o přípravě mládeže na život svazácký, stranický a vůbec režim podporující…
Nebojte, ty doby už jsou dávno pryč, ale proč si je zábavně nepřipomenout? Pamatujete si třeba pionýrský slib? Víte co to bylo SSM? Dáte dohromady ještě Azbuku? A jak se vlastně bojovalo proti Americkému brouku?
HundertGang 2017 Vám tyto, ale i jiné věci připomene.
KDY? 21. – 23. července 2017
KDE? V pátek a v sobotu ATC Pařez v Českém Ráji
V neděli pak v Poděbradech na Kolonádě kde vše řádně po pionýrsku vyhlásíme..
CO SE BUDE DÍT? Soutěž Elegance, AOS, Jízda zručnosti a další doplňkové soutěže v pionýrském stylu..
UBYTOVÁNÍ: ATC Pařez – pokoje, chatky a nebo vlastní stan či vůz.
Ceny v kempu jsou velmi příznivé: 200 Kč osoba/noc při ubytování v pokoji či chatce, možnost přiobjednat polopenzi za 150 Kč na den.
Ubytování pod střechou rezervujte včas na tel.727800961. Hlaste se k nám, tedy Pionýrský tábor Hundertgang,či sraz Škodovek.
Startovné na samotný Hundertgang bude opět za velmi příznivý peníz:
- při předregistraci do 30. 6. 2017 – 200 Kč.
- při využití předregistrace do 19. 7. 2017 – 250 Kč.
- na místě 300,- Kč
Orientační program akce: Pátek 21. července – odpolední příjezd, volná zábava, táborák + překvapení
Sobota 22. července – budíček, rozcvička, ranní hygiena, snídaně, bodování úklidu, nástup, branně automobilová soutěž, oběd, polední klid, odpolední program, večeře, nástup, večerní program…(večerku necháme na vás)
Neděle 23. července – budíček, rozcvička, snídaně, balení a úklid, spanilá jízda do Poděbrad, výstava na Kolonádě, volba Elegance, oběd, vyhlášení + překvapení, ukončení srazu
HundertGang je převážně setkání nadšenců s vozy Škoda s motorem vzadu do roku 1983, ale pokud přijedeš Rapidem, případně jinou dobovou Škodovkou, jsi vítán. Pokud bys chtěl přijet jiným povozem, kontaktuj nás. Pokud jsi pionýr, přijeď na Pionýru… 🙂
Výsledky Orientační soutěže
umístění | číslo | jméno | přezdívka | lokalita | elegance | AOS – body |
1 | 1968 | Miroslav Novák | CML | Letohrad | Litr | 149 |
2 | 13 | Jan Bartoněk | Gaz | Poděbrady | Oldtimer | 149 |
3 | 14 | Zdeněk Vlach | Embes a Aťas | Praha 14 | Kilo | 146 |
4 | 1970 | Tomáš Richter | Tománek_a_spol | Pardubice | Kilo | 146 |
5 | 333 | Martin Jeřábek | Martin a Hanka | Mníšek pod Brdy | 120/GR | 139 |
6 | 27 | Lukáš Křížek | Tui | Úterý | 120/GR | 136 |
7 | 78 | Jaroslav Reitschlager | Jarda.R | Žatec | erko | 134 |
8 | 1973 | Radek Směja | Praha | Kilo | 130 | |
9 | 10 | Tomáš Hudec | Sobotka | Kilo | 127 | |
10 | 116 | Ondřej Teplý | Kilo | 127 | ||
11 | 117 | Jiří Herdina | Favorit | 123 | ||
12 | 45 | Honza a Monča Dutkovi | Maruška1972 | Jablonec nad Nisou | Oldtimer | 122 |
13 | 121 | Miloslav Rusz | Kilo | 121 | ||
14 | 12 | Michal Šiler | Max | Svratka | Kilo | 119 |
15 | 30 | Vladimír Rychlovský | Wlad | Kutná Hora | erko | 119 |
16 | 968 | Miroslav Macháček | Pardubice | Oldtimer | 119 | |
17 | 1956 | Tichy Josef | Pepíno | Radim u Kolína | Oldtimer | 117 |
18 | 111 | Lukáš Čapek | Kilo | 117 | ||
19 | 100 | Petr Šebesta | skrec | Náměšť na Hané | erko | 114 |
20 | 89 | Petr Blížkovský | Blíža | Vysočina | Kilo | 112 |
21 | 722 | Michaela Dvořáková | RetroŠkodaFamily | Ledeč n. Sázavou | Kilo | 111 |
22 | 2606 | Zdeněk Frydrych | ZdenoR | Dálný Východ | erko | 108 |
23 | 666 | Tomáš Černý | Tom Black | Ostrava | Kilo | 105 |
24 | 21 | Zikáčata | Zikáčata | Liberec | Kilo | 102 |
25 | 115 | Jiří Vaňátko | erko | 102 | ||
26 | 5 | Jiří Okénka | Praha 9 | Kilo | 100 | |
27 | 120 | Leoš Mokřejš | erko | 99 | ||
28 | 113 | Jan Rusz | 120/GR | 98 | ||
29 | 114 | Jan Jandáček | 120/GR | 97 | ||
30 | 61 | Jiří Máčel | Tomsal55 | Praha Malešice | 120/GR | 96 |
31 | 69 | Vladimír Toman | Vladimír Toman | Lipec | Litr | 87 |
32 | 1969 | Martin Staněk | Mates | Blansko | Kilo | 85 |
33 | 11 | Píša Jíří | Nymburk | Kilo | 82 | |
34 | 110 | Jirka Stránský | Chudíř | Kilo | 72 | |
35 | 4 | Karel Wiesner | Tample | 120/GR | 70 | |
36 | 85 | Viktor Valenta | Viky | Tynec nad Labem | Oldtimer | 69 |
37 | 119 | Radek Navrátil | 120/GR | 59 | ||
38 | 9 | Vrcek | Nový Bydžov | Oldtimer | 58 | |
39 | 36 | Tomáš Lauda | Melnicko | Oldtimer | 51 | |
40 | 33 | Jaroslav Lacina a Laudova | Mšeno | Oldtimer | 50 | |
41 | 118 | Marek David | 120/GR | 42 |
Letos si opět užijeme spoustu legrace a pořádně se vyblbneme. Tak dorazte v hojném množství. Už teď se moc těším.
Čest…